スポーツ施設
スポーツ施設のご案内
窓口受付時間:午前9時~午後5時
TEL:0745(45)6550
☆令和6年7月より電話予約が可能になりました
(※休館日当日の施設予約、電話応対はできませんので、前日までにお問い合わせください。)
総合スポーツセンター
「平群町総合スポーツセンター」は、色々なスポーツ施設があり、メインアリーナはバスケットコート、ランニングコース、サブアリーナにはバレーボールコート、その他トレーニング室、シャワー完備の更衣室、小さい子どもと一緒に過ごせる幼児室があります。テニスコートは砂入り人工芝です。
体育館
メインアリーナ全面(サイズ:フットサル1面(※競技)、卓球約20台、バドミントン8面、バレーボール2面、バスケットボール2面)他、サブアリーナ1面(サイズ:バレーボール、バドミントン1面)
グラウンド
(サイズ:一般サッカー1面、少年サッカー2面、ソフトボール2面)、
テニスコート 砂入り人工芝4面
利用料金
グラウンド
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 終日(9:00~21:00) |
---|---|---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 |
その他 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
※野球のご利用はできません。
※ナイター設備をご利用の場合は、下記の夜間照明使用料が別途必要になります。
《夜間照明使用料》
100%点灯の場合 11,000円/1時間
50%点灯の場合 5,500円/1時間
25%点灯の場合 2,750円/1時間
テニスコート
利用時間帯 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 |
---|---|---|---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
その他 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※午前7時~9時(6月~10月のみ利用可)
体育館
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
メインアリーナ全面 | 平群町/生駒市在住者 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
その他 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
メインアリーナ1/2以下 | 平群町/生駒市在住者 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | |
その他 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
サブアリーナ | 平群町/生駒市在住者 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | |
その他 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
トレーニングルーム
トレーニング室のご利用については下記PDFをご参照ください
その他の施設
《更衣室・ロッカー》
50円/1回
《シャワー施設》
100円/1回(3分間)
《会議室》
【平群町/生駒市在住者】
1室350円/1時間、2室450円/1時間、3室550円/1時間
【平群町在住者 (65歳以上)】
1室175円/1時間、2室225円/1時間、3室275円/1時間
【その他】
1室700円/1時間、2室900円/1時間、3室1,100円/1時間
平群中央公園
テニスコートは砂入り人工芝2面あります。午前7時から午後9時まで利用でき、ナイター設備があるのでお勤め帰りの方も利用できます。
他にゲートボールや野球ができるグラウンドを完備しています。
利用料金
グラウンド
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 終日(9:00~21:00) |
---|---|---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 |
その他 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
※硬式野球のご利用はできません。
※ナイター設備をご利用の場合は、下記の夜間照明使用料が別途必要になります。
《夜間照明使用料》
100%点灯の場合 5,500円/1時間
50%点灯の場合 2,750円/1時間
テニスコート
利用時間帯 | 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平群町生駒市在住者 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
その他 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※ナイター設備をご利用の場合は、450円/1時間の夜間照明費用が別途必要になります。
ゲートボール場
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 |
---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 1,000円 | 1,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 500円 | 500円 |
その他 | 2,000円 | 2,000円 |
平群北公園
テニスコートは砂入り人工芝が2面あります。
午前7時から午後9時まで利用可能で、ナイター設備があるのでお勤め帰りの方も利用できます。
利用料金
テニスコート
利用時間帯 | 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | 19:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平群町生駒市在住者 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
その他 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※ナイター設備をご利用の場合は、450円/1時間の夜間照明費用が別途必要になります。
平群健民グラウンド
利用料金
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 |
---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 2,000円 | 2,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,000円 | 1,000円 |
その他 | 4,000円 | 4,000円 |
※ナイター設備なし
※サッカー、ソフトボール等、中学生以下のみとなります。
※利用可能な競技種目に制限があります。詳しくはお問合せ下さい。
梨本ゲートボール場
利用料金
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 |
---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 1,000円 | 1,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 500円 | 500円 |
その他 | 2,000円 | 2,000円 |